Tehtäväkohtaiset pisteet päivitetään sivulle myöhemmin
Oranssi ja vihreä | |
Arjen taidot ja turvallisuus | 11 p |
Kippari Kalle | 6 |
Roller derby | 5 |
Kädentaidot | 12 p |
Kortsari | 4 |
Tetris | 8 |
Luova ajattelu ja ongelmanratkaisu | 6 p |
Eye of the Tiger | 3 |
Nokia 3310 | 3 |
Retkeilytaidot | 8 p |
Ripotellen mettässä | 5 |
Samassa solmussa | 3 |
Ympäristö | 3 p |
Tunne ryönäsi | 3 |
Kilpailukohtainen painotus | 7 p |
Diskokarkelot | 3 |
Koivuniemen herra | 2 |
Välitunti | 2 |
